今日37只个股突破年线
时间:2023-08-22 12:31:23 来源:证券时报网
【资料图】
8月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003005 | 竞业达 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
002309 | ST中利 | |||||
300738 | 奥飞数据 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
605108 | 同庆楼 | |||||
000960 | 锡业股份 | |||||
300366 | 创意信息 | |||||
300081 | 恒信东方 | |||||
000681 | 视觉中国 | |||||
603999 | 读者传媒 | |||||
300516 | 久之洋 | |||||
000158 | 常山北明 | |||||
300251 | 光线传媒 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
839680 | 广道数字 | |||||
301092 | 争光股份 | |||||
300205 | 天喻信息 | |||||
601702 | 华峰铝业 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
601088 | 中国神华 | |||||
300684 | 中石科技 | |||||
300292 | 吴通控股 | |||||
600000 | 浦发银行 | |||||
000725 | 京东方A | |||||
002343 | 慈文传媒 | |||||
300211 | 亿通科技 | |||||
301248 | 杰创智能 | |||||
600636 | 国新文化 | |||||
831856 | 浩淼科技 | |||||
002796 | 世嘉科技 | |||||
300133 | 华策影视 | |||||
300352 | 北信源 | |||||
002697 | 红旗连锁 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
601166 | 兴业银行 | |||||
300386 | 飞天诚信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
最新文章推荐
- 今日37只个股突破年线
- 多部门专项整治电视“套娃”收费等问题 “十四五“电视媒体行业发展前景趋势研究
- 力拼书香夜经济 羊城书展分会场销量同比升82.5%
- 保障码头高效运转
- 8月22日生意社黄磷基准价为24400.00元/吨
- 8月21日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)A最新净值0.4823,跌0.58%
- 客户互动(关于客户互动介绍)
- 买带鱼时:“黑眼”和“黄眼”哪个好?老渔民:弄懂再买不吃亏!
- 漫步者属于什么档次的品牌(漫步者属于什么档次)
- 董明珠“看淡”世界500强,格力电器从入榜到落榜都经历了什么?
X 关闭
资讯中心

2023-02-24

2022-08-06

2022-07-08

2022-05-20
X 关闭